Свод ESG-раскрытий
Раздел | Элемент отчетности | Информация и ссылка на источник |
---|---|---|
Корпоративное управление | ||
Раскрытие информации в области корпоративного управления Компании по вопросам рисков и возможностей, связанных с изменением климата (КРиВ) | Описание контроля, осуществляемого Советом директоров над КРиВ Описание роли руководства в процессе оценки и управления КРиВ | Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:
|
Стратегия | ||
Раскрытие информации в области корпоративного управления КРиВ | Описание контроля, осуществляемого Советом директоров над КРиВ | В рамках Климатической программы по углеродной отчетности CDP КМГ с 2019 года раскрывает данные об объемах прямых и косвенных выбросов ПГ, вопросы управления выбросами ПГ, основные риски и возможности по всем активам КМГ, включая международные активы в Румынии и Грузии. В июле 2021 года был опубликован Климатический опросник КМГ по итогам 2020 года. Согласно отчету, по результатам 2020 года объем прямых выбросов СО2 в Группе компаний КМГ составил 8,7 млн тонн (9,7 млн тонн в 2019 году). Данные в СО2-эквиваленте представлены с использованием коэффициентов потенциала глобального потепления IPCC Fifth Assessment Report (метан — 28, закись азота — 256). Данные по прямым выбросам ПГ подтверждены заключениями независимых аккредитованных организаций по каждой ДЗО. Информация за 2021 год будет раскрыта в отчете CDP в 3 квартале 2022 года. При раскрытии информации КМГ придерживается принципа последовательности и сопоставимости, непрерывно ведет работу над повышением полноты раскрытия информации и расширением сфер отчетности по косвенным выбросам третьего уровня |
Раскрытие информации о фактическом и потенциальном влиянии КРиВ на деятельность, стратегию и финансовое планирование Компании в случаях, когда данная информация является существенной | Описание КРиВ, выявленных компанией в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе | Компанией разработана Программа низкоуглеродного развития на 2022–2031 годы, которая включает как текущие возможности снижения углеродного следа (повышение энергоэффективности и ресурсосбережение), так и дополнительные направления деятельности для декарбонизации (ВИЭ, улавливание, использование и хранение СО2, лесные углеродные проекты, производство водорода) |
Описание влияния КРиВ на деятельность, стратегию и финансовое планирование Компании | В отчете описываются разные сценарии в зависимости от развития мировой экономики.
Подробнее см. раздел «Глобальные тенденции и их влияние на реализацию стратегии КМГ» | |
Управление рисками | ||
Описание процессов, с помощью которых Компания выявляет и оценивает климатические риски и управляет ими | Описание существующих в Компании процессов выявления и оценки климатических рисков | В своей деятельности Компания сталкивается с рисками, связанными с изменением климата, которые включают в себя: рыночные риски — риски, связанные с изменениями спроса и потребительских предпочтений; политико-правовые и регуляторные риски — риски, связанные с переходом глобальной экономики на низкоуглеродный путь развития и с принимаемыми мерами в странах присутствия Компании по ужесточению регулирования выбросов ПГ; репутационные риски — риски, связанные с восприятием со стороны заинтересованных сторон вопросов участия Компании в переходе к низкоуглеродной экономике или отказа от такого участия; технологические риски — риски, связанные с ускорением перехода глобальной экономики на низкоуглеродный путь развития в связи с развитием и повышением эффективности низкоуглеродных технологий; физические риски — риски, связанные изменением погодно-климатических условий и других характеристик природной среды в регионах присутствия Компании, которые могут повлиять на надежность оборудования и здоровье людей (в том числе риски стихийных бедствий и растепления вечной мерзлоты). Подробнее см. раздел «Ключевые риски» |
Описание того, как процессы выявления и оценки климатических рисков и управление ими интегрированы в общую систему управления рисками Компании | Информация за 2021 год будет раскрыта в отчете CDP в 3 квартале 2022 года | |
Показатели и целевые назначения | ||
Раскрытие информации о показателях и целевых значениях, используемых при оценке соответствующих КРиВ и управлении ими, когда данная информация является существенной | Раскрытие информации о показателях, используемых Компанией при оценке соответствующих КРиВ в соответствии с ее стратегией и процессом управления рисками | Информация за 2021 год будет раскрыта в отчете CDP в 3 квартале 2022 года |
Раскрытие информации о выбросах ПГ области охвата 1, 2 и, где применимо, области охвата 3 и связанных с ними рисках | ||
Описание целей, используемых Компанией для управления КРиВ, а также результатов в сравнении с целевыми показателями | См. раздел «Приверженность принципам Глобального договора ООН и 17 глобальным Целям устойчивого развития» |